Zaal
Beker
Eerste ronde
NOJK
Halve finale
| Fase | Meisjes | Jongens | |
|---|---|---|---|
| A | poule | H‑DS01 H‑DS02 H‑DS03 H‑DS04 H‑DS05 H‑DS06 H‑DS07 H‑DS08 H‑MA01 H‑MA02 H‑MA03 H‑MA04 H‑MA05 H‑MA06 H‑MA07 H‑MA08 | H‑HS01 H‑HS02 H‑HS03 H‑HS04 H‑JA01 H‑JA02 H‑JA03 H‑JA04 |
| kruisfinales | H‑DSKA H‑DSKB H‑DSKC H‑DSKD H‑MAKA H‑MAKB H‑MAKC | H‑JAKA H‑JAKB | |
| B | poule | H‑MB01 H‑MB02 H‑MB03 H‑MB04 H‑MB05 H‑MB06 H‑MB07 H‑MB08 | H‑JB01 H‑JB02 H‑JB03 H‑JB04 |
| kruisfinales | H‑MBKA H‑MBKB | H‑JBKA | |
| C | poule | H‑MC01 H‑MC02 H‑MC03 H‑MC04 H‑MC05 H‑MC06 H‑MC07 H‑MC08 | H‑JC01 H‑JC02 H‑JC03 H‑JC04 H‑JC05 H‑JC06 |
| kruisfinales | H‑MCKA H‑MCKB | H‑JCKA H‑JCKB H‑JCKC |
Jeugd
This is the content of tab 3.
Zit
This is the content of tab 3.